往期外币存款利率(2009年4月9日起执行)
项目欧元日元英镑加拿大元瑞士法郎澳元港币美元新加坡元
活 期 0.1 0.0001 0.125 0.04 0.0001 0.25 0.01 0.05 0.0001
七天通知 0.375 0.0005 0.175 0.098 0.0005 0.3 0.05 0.1 0.0005
一个月 0.75 0.01 0.375 0.2165 0.01 1.25 0.15 0.25 0.01
三个月 1 0.01 1 0.3915 0.01 1.3125 0.4 0.5 0.01
六个月 1.125 0.01 1.1275 0.51 0.01 1.325 0.5 0.75 0.01
一 年 1.25 0.01 1.3 0.7315 0.01 1.5 0.7 1.25 0.01
二 年 1.3125 0.01 1.3 0.7315 0.01 1.5 0.75 1.5 0.01

注:此表从2009年4月9日起执行

为您推荐