股东总数 | 836,369 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限制条件股份数量 | |
香港中央结算(代理人)有限公司 | / | 15.27% | 4,078,975,347 | 0 | |
新希望投资有限公司 | 境内法人 | 4.99% | 1,333,586,825 | 0 | |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 境内法人 | 4.31% | 1,151,307,314 | 0 | |
中国船东互保协会 | 境内法人 | 3.39% | 905,764,505 | 0 | |
东方集团股份有限公司 | 境内法人 | 3.33% | 888,970,224 | 0 | |
上海健特生命科技有限公司 | 境内法人 | 3.02% | 805,600,038 | 0 | |
中国中小企业投资有限公司 | 境内法人 | 2.76% | 737,955,031 | 0 | |
中国泛海控股集团有限公司 | 境内法人 | 2.62% | 698,939,116 | 0 | |
福信集团有限公司 | 境内法人 | 2.12% | 566,151,500 | 0 | |
四川南方希望实业有限公司 | 境内法人 | 2.09% | 558,306,938 | 0 |
注:H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。