本公司股东总数及前十名无限售股东持股情况 | ||
报告期末股东总数 | 871,938 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类( A、B、H股或其它) |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 4,078,629,247 | H |
新希望投资有限公司 | 1,333,586,825 | A |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,151,307,314 | A |
中国船东互保协会 | 905,764,505 | A |
东方集团股份有限公司 | 888,970,224 | A |
上海健特生命科技有限公司 | 805,600,038 | A |
中国中小企业投资有限公司 | 737,955,031 | A |
中国泛海控股集团有限公司 | 698,939,116 | A |
福信集团有限公司 | 574,603,116 | A |
四川南方希望实业有限公司 | 558,306,938 | A |
注:H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。