本公司前十名股东持股情况如下表:
报告期末股东总数 | 681,695 | ||||||
年度报告披露日前第五个交易日末股东总数 | 659,235 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限制条件股份数量 | |||
香港中央结算(代理人)有限公司 | / | 20.24% | 5,742,566,478 | 0 | |||
新希望投资有限公司 | 境内法人 | 4.70% | 1,333,586,825 | 0 | |||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 境内法人 | 4.06% | 1,151,307,314 | 0 | |||
上海健特生命科技有限公司 | 境内法人 | 3.38% | 958,110,824 | 0 | |||
中国船东互保协会 | 境内法人 | 3.19% | 905,764,505 | 0 | |||
东方集团股份有限公司 | 境内法人 | 3.13% | 888,970,224 | 0 | |||
安邦财产保险股份有限公司-传统产品 | 境内法人 | 2.98% | 845,678,191 | 0 | |||
中国泛海控股集团有限公司 | 境内法人 | 2.46% | 698,939,116 | 0 | |||
福信集团有限公司 | 境内法人 | 2.01% | 569,365,227 | 0 | |||
中国中小企业投资有限公司 | 境内法人 | 1.98% | 561,524,098 | 0 | |||
前10名无限售条件股份持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限制条件股份数量 | 股份种类 | |||||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 5,742,566,478 | 境外上市外资股(H股) | |||||
新希望投资有限公司 | 1,333,586,825 | 人民币普通股 | |||||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,151,307,314 | 人民币普通股 | |||||
上海健特生命科技有限公司 | 958,110,824 | 人民币普通股 | |||||
中国船东互保协会 | 905,764,505 | 人民币普通股 | |||||
东方集团股份有限公司 | 888,970,224 | 人民币普通股 | |||||
安邦财产保险股份有限公司-传统产品 | 845,678,191 | 人民币普通股 | |||||
中国泛海控股集团有限公司 | 698,939,116 | 人民币普通股 | |||||
福信集团有限公司 | 569,365,227 | 人民币普通股 | |||||
中国中小企业投资有限公司 | 561,524,098 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知股东之间关联关系。 |
注:H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。