本公司股东总数、前十名股东及前十名无限售条件流通股股东持股情况如下:
报告期末股东总数 | 607,221 | |
前十名股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持股数量 | 种类( A 、 B 、 H 股或其它) |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 5,742,158,278 | H |
安邦财产保险股份有限公司-传统产品 | 1,386,978,191 | A |
新希望投资有限公司 | 1,333,586,825 | A |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品- 005L - CT001 沪 | 1,151,307,314 | A |
上海健特生命科技有限公司 | 958,110,824 | A |
中国船东互保协会 | 905,764,505 | A |
东方集团股份有限公司 | 888,970,224 | A |
中国泛海控股集团有限公司 | 698,939,116 | A |
福信集团有限公司 | 569,365,227 | A |
中国中小企业投资有限公司 | 561,524,098 | A |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类( A 、 B 、 H 股或其它) |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 5,742,158,278 | H |
安邦财产保险股份有限公司-传统产品 | 1,386,978,191 | A |
新希望投资有限公司 | 1,333,586,825 | A |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品- 005L - CT001 沪 | 1,151,307,314 | A |
上海健特生命科技有限公司 | 958,110,824 | A |
中国船东互保协会 | 905,764,505 | A |
东方集团股份有限公司 | 888,970,224 | A |
中国泛海控股集团有限公司 | 698,939,116 | A |
福信集团有限公司 | 569,365,227 | A |
中国中小企业投资有限公司 | 561,524,098 | A |
注:H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。