报告期末股东总数 | 701,160 | |||
前十名股东持股情况 | ||||
股东名称(全称) | 期末持股数量 | 种类( A、B、H股或其它) | ||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 5,741,517,584 | H股 | ||
新希望投资有限公司 | 1,333,586,825 | A股 | ||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,151,307,314 | A股 | ||
中国船东互保协会 | 905,764,505 | A股 | ||
东方集团股份有限公司 | 888,970,224 | A股 | ||
安邦财产保险股份有限公司-传统产品 | 854,175,145 | A股 | ||
上海健特生命科技有限公司 | 809,600,038 | A股 | ||
中国中小企业投资有限公司 | 737,955,031 | A股 | ||
中国泛海控股集团有限公司 | 698,939,116 | A股 | ||
南方希望实业有限公司 | 558,306,938 | A股 | ||
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类( A、B、H股或其它) | ||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 5,741,517,584 | H股 | ||
新希望投资有限公司 | 1,333,586,825 | A股 | ||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,151,307,314 | A股 | ||
中国船东互保协会 | 905,764,505 | A股 | ||
东方集团股份有限公司 | 888,970,224 | A股 | ||
安邦财产保险股份有限公司-传统产品 | 854,175,145 | A股 | ||
上海健特生命科技有限公司 | 809,600,038 | A股 | ||
中国中小企业投资有限公司 | 737,955,031 | A股 | ||
中国泛海控股集团有限公司 | 698,939,116 | A股 | ||
南方希望实业有限公司 | 558,306,938 | A股 |
注:H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。