(单位:股)
报告期末股东总数 | 713,958 | |||||||
年度报告披露日前第五个交易日末股东总数 | 755,649 | |||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限制条件股份数量 | ||||
香港中央结算(代理人)有限公司 | / | 20.19% | 6,894,167,177 | 0 | ||||
安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合 | 境内法人 | 4.97% | 1,698,579,144 | 0 | ||||
安邦财产保险股份有限公司-传统产品 | 境内法人 | 4.88% | 1,665,225,632 | 0 | ||||
新希望投资有限公司 | 境内法人 | 4.69% | 1,600,304,190 | 0 | ||||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 境内法人 | 4.05% | 1,381,568,777 | 0 | ||||
上海健特生命科技有限公司 | 境内法人 | 3.37% | 1,149,732,989 | 0 | ||||
中国船东互保协会 | 境内法人 | 3.18% | 1,086,917,406 | 0 | ||||
东方集团股份有限公司 | 境内法人 | 3.12% | 1,066,764,269 | 0 | ||||
安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品 | 境内法人 | 2.75% | 939,292,013 | 0 | ||||
中国泛海控股集团有限公司 | 境内法人 | 2.46% | 838,726,939 | 0 | ||||
前10名无限售条件股份持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限制条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 6,894,167,177 | 境外上市外资股(H股) | ||||||
安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合 | 1,698,579,144 | 人民币普通股 | ||||||
安邦财产保险股份有限公司-传统产品 | 1,665,225,632 | 人民币普通股 | ||||||
新希望投资有限公司 | 1,600,304,190 | 人民币普通股 | ||||||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,381,568,777 | 人民币普通股 | ||||||
上海健特生命科技有限公司 | 1,149,732,989 | 人民币普通股 | ||||||
中国船东互保协会 | 1,086,917,406 | 人民币普通股 | ||||||
东方集团股份有限公司 | 1,066,764,269 | 人民币普通股 | ||||||
安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品 | 939,292,013 | 人民币普通股 | ||||||
中国泛海控股集团有限公司 | 838,726,939 | 人民币普通股 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 安邦保险集团股份有限公司为安邦人寿保险股份有限公司和安邦财产保险股份有限公司的控股股东,持有安邦人寿保险股份有限公司99.96% 股份,持有安邦财产保险股份有限公司95.26% 股份,除上述外本公司未知股东之间关联关系。 |
注:H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。